Jenis Akun | Akun Mini | Akun Standar |
---|---|---|
Persyaratan Deposit Awal | USD 500 | USD 5000 |
Mata Uang Akun | USD/IDR | USD/IDR |
Ukuran Lot Minimum | 0.1 | 1 |
Leverage maksimum | 1:200 | 1:100 |
Spread Valas | 1.6 pip | 1.0 pip |
Spread Emas | USD 0.45 | USD 0.35 |
Spread Perak | USD 0.4 | USD 0.3 |
Platform Perdagangan | Hanson Trading | Hanson Trading |
Platform Seluler | iOS & Android | iOS & Android |
Deposit | Segera | Segera |
Penarikan | 1-2 hari kerja | 1-3 hari kerja |
Hotline Layanan Pelanggan 24 jam | ✔ | ✔ |
* Di atas adalah jenis akun GWNZ (Goldenway New Zealand)
Buka Akun